India Export Policy Checker
HSN Heading 0811
Part of Chapter 08
Export/import policy under DGFT ITC(HS) for every HSN code under heading 0811.
12 codes
| HSN Code | Description | Policy |
|---|---|---|
| 0811 | water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | Free |
| 081110 | Strawberries | Free |
| 08111010 | Containing added sugar | Free |
| 08111020 | Not containing added sugar | Free |
| 08111090 | Other | Free |
| 081120 | Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, | Free |
| 08112010 | Containing added sugar | Free |
| 08112020 | Not containing added sugar | Free |
| 08112090 | Other | Free |
| 081190 | Other | Free |
Showing 1β10 of 12
Disclaimer: Based on DGFT ITC(HS) data. Always verify with official notifications or a licensed customs broker before shipping.