India Export Policy Checker
HSN Heading 0309
Part of Chapter 03
Export/import policy under DGFT ITC(HS) for every HSN code under heading 0309.
28 codes
| HSN Code | Description | Policy |
|---|---|---|
| 03099014 | chilled:- - - - Flower shrimp 54/ | Free |
| 03099019 | Of crustaceans, fresh or | Free |
| 03099021 | Of crustaceans, frozen | Free |
| 03099022 | Of crustaceans, frozen | Free |
| 03099023 | Of crustaceans, frozen | Free |
| 03099024 | Of crustaceans, frozen | Free |
| 03099029 | Of crustaceans, frozen | Free |
| 03099031 | Of crustaceans, salted, in brine, - 54/ | Free |
| 03099032 | Of crustaceans, salted, in brine, - - dried or smoked: - - - - Indian | Free |
| 03099033 | Of crustaceans, salted, in brine, - - dried or smoked:- - - - Black | Free |
Disclaimer: Based on DGFT ITC(HS) data. Always verify with official notifications or a licensed customs broker before shipping.